Flanders Cup Sint-Niklaas

13 mei 2010.


Naam Discipline Categorie Reeks/finale Prestatie Plaats
De Moor Thomas 100m Junior Reeks 1 11"45 (-0.3) 4de
Thomas De Moor 200m Junior Reeks 1 22"77 (0.9) 3de
Toon Mavuata 100m Senior Reeks 2 11"61 (0.8) 5de
Lino Vandoorne 100m Senior Reeks 1 10"97 (0.0) 5de
Lino Vandoorne 200m Senior Reeks 1 DNF X
Axelle Dauwens 400mH Senior Reeks 1 60"94 2de
Soetkin De Baets 400mH Senior Reeks 1 65"64 4de
Ester Van den Hende 100mH Senior Reeks 1 13"98 (2.3) 4de
Sander Vermeulen 110mH Senior Reeks 2 14"93 1ste
Justine Desondre 200m Senior Reeks 1 24"72 (0.5) 2de
Wendy Den Haeze 200m Senior Reeks 1 25"15 (0.5) 5de
Ester Van den Hende 200m Senior Reeks 2 25"37 (0.4) 4de
Sander Vermeulen 200m Senior Reeks 2 23"41 (1.1) 2de
Jasper De Baets 400m Senior Reeks 1 50"39 1ste
Jessica Van de Steende Hinkstap Senior Reeks 11m53 3de